1948년 10월 만세력 달력
10월 8일 한로 절입 전까지는 무자년 신유월, 그 뒤로는 무자년 임술월이에요.
달력의 일진은 날짜로 정해져요. 내 사주원국은 태어난 시각과 지역(경도)에 따라 달라질 수 있어요.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음력 8.29일진 기미 | 2음력 8.30일진 경신 | |||||
| 3음력 9.1일진 신유 | 4음력 9.2일진 임술 | 5음력 9.3일진 계해 | 6음력 9.4일진 갑자 | 7음력 9.5일진 을축 | 8음력 9.6일진 병인한로 | 9음력 9.7일진 정묘 |
| 10음력 9.8일진 무진 | 11음력 9.9일진 기사 | 12음력 9.10일진 경오 | 13음력 9.11일진 신미 | 14음력 9.12일진 임신 | 15음력 9.13일진 계유 | 16음력 9.14일진 갑술 |
| 17음력 9.15일진 을해 | 18음력 9.16일진 병자 | 19음력 9.17일진 정축 | 20음력 9.18일진 무인 | 21음력 9.19일진 기묘 | 22음력 9.20일진 경진 | 23음력 9.21일진 신사상강 |
| 24음력 9.22일진 임오 | 25음력 9.23일진 계미 | 26음력 9.24일진 갑신 | 27음력 9.25일진 을유 | 28음력 9.26일진 병술 | 29음력 9.27일진 정해 | 30음력 9.28일진 무자 |
| 31음력 9.29일진 기축 |
절입 전후 년주·월주
10월 1일부터 10월 8일 한로 전까지
- 년주
- 무자(戊子)
- 월주
- 신유(辛酉)
10월 8일 한로부터 10월 31일까지
- 년주
- 무자(戊子)
- 월주
- 임술(壬戌)
이달의 절기
한로寒露10월 8일
이날부터 월주가 바뀌어요
상강霜降10월 23일
다른 해 보기
1920년부터 2027년까지, 해를 고르면 그해 1월 달력이 열려요.
생년월일과 태어난 시간을 넣으면 내 사주원국을 바로 볼 수 있어요.
내 사주 보기