1972년 7월 만세력 달력
7월 7일 소서 절입 전까지는 임자년 병오월, 그 뒤로는 임자년 정미월이에요.
달력의 일진은 날짜로 정해져요. 내 사주원국은 태어난 시각과 지역(경도)에 따라 달라질 수 있어요.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음력 5.21일진 계사 | ||||||
| 2음력 5.22일진 갑오 | 3음력 5.23일진 을미 | 4음력 5.24일진 병신 | 5음력 5.25일진 정유 | 6음력 5.26일진 무술 | 7음력 5.27일진 기해소서 | 8음력 5.28일진 경자 |
| 9음력 5.29일진 신축 | 10음력 5.30일진 임인 | 11음력 6.1일진 계묘 | 12음력 6.2일진 갑진 | 13음력 6.3일진 을사 | 14음력 6.4일진 병오 | 15음력 6.5일진 정미 |
| 16음력 6.6일진 무신 | 17음력 6.7일진 기유 | 18음력 6.8일진 경술 | 19음력 6.9일진 신해 | 20음력 6.10일진 임자 | 21음력 6.11일진 계축 | 22음력 6.12일진 갑인 |
| 23음력 6.13일진 을묘대서 | 24음력 6.14일진 병진 | 25음력 6.15일진 정사 | 26음력 6.16일진 무오 | 27음력 6.17일진 기미 | 28음력 6.18일진 경신 | 29음력 6.19일진 신유 |
| 30음력 6.20일진 임술 | 31음력 6.21일진 계해 |
절입 전후 년주·월주
7월 1일부터 7월 7일 소서 전까지
- 년주
- 임자(壬子)
- 월주
- 병오(丙午)
7월 7일 소서부터 7월 31일까지
- 년주
- 임자(壬子)
- 월주
- 정미(丁未)
이달의 절기
소서小暑7월 7일
이날부터 월주가 바뀌어요
대서大暑7월 23일
다른 해 보기
1920년부터 2027년까지, 해를 고르면 그해 1월 달력이 열려요.
생년월일과 태어난 시간을 넣으면 내 사주원국을 바로 볼 수 있어요.
내 사주 보기