1998년 10월 만세력 달력
10월 8일 한로 절입 전까지는 무인년 신유월, 그 뒤로는 무인년 임술월이에요.
달력의 일진은 날짜로 정해져요. 내 사주원국은 태어난 시각과 지역(경도)에 따라 달라질 수 있어요.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음력 8.11일진 신사 | 2음력 8.12일진 임오 | 3음력 8.13일진 계미 | ||||
| 4음력 8.14일진 갑신 | 5음력 8.15일진 을유 | 6음력 8.16일진 병술 | 7음력 8.17일진 정해 | 8음력 8.18일진 무자한로 | 9음력 8.19일진 기축 | 10음력 8.20일진 경인 |
| 11음력 8.21일진 신묘 | 12음력 8.22일진 임진 | 13음력 8.23일진 계사 | 14음력 8.24일진 갑오 | 15음력 8.25일진 을미 | 16음력 8.26일진 병신 | 17음력 8.27일진 정유 |
| 18음력 8.28일진 무술 | 19음력 8.29일진 기해 | 20음력 9.1일진 경자 | 21음력 9.2일진 신축 | 22음력 9.3일진 임인 | 23음력 9.4일진 계묘상강 | 24음력 9.5일진 갑진 |
| 25음력 9.6일진 을사 | 26음력 9.7일진 병오 | 27음력 9.8일진 정미 | 28음력 9.9일진 무신 | 29음력 9.10일진 기유 | 30음력 9.11일진 경술 | 31음력 9.12일진 신해 |
절입 전후 년주·월주
10월 1일부터 10월 8일 한로 전까지
- 년주
- 무인(戊寅)
- 월주
- 신유(辛酉)
10월 8일 한로부터 10월 31일까지
- 년주
- 무인(戊寅)
- 월주
- 임술(壬戌)
이달의 절기
한로寒露10월 8일
이날부터 월주가 바뀌어요
상강霜降10월 23일
다른 해 보기
1920년부터 2027년까지, 해를 고르면 그해 1월 달력이 열려요.
생년월일과 태어난 시간을 넣으면 내 사주원국을 바로 볼 수 있어요.
내 사주 보기